Liebe Gäste, bitte entnehmen Sie dem nachstehenden Belegungsplan die noch freien Buchungszeiten. Noch ungebuchte Tage sind grün markiert, bereits verbuchte Tage, wurden rot gekennzeichnet. Bei Interesse an einer Buchung dürfen wir Sie bitten, zur Abklärung Ihrer Fragen und zum Besprechen der Details, unter folgenden Kontaktdaten mit uns in Verbindung zu treten.
+ 43 (0) 650 47 12 200
+ 43 (0) 676 50 77 741
info@almhuette-einklang.at
2024 | Wochenpreis für die gesamte Hütte |
---|---|
4. Jänner 2024 – 29. März 2024 | Eur 1.253,– |
30. März 2024 – 29. November 2024 | Eur 952,– |
30. November 2024 – 21. Dezember 2024 | Eur 1.253,– |
22. Dezember 2024 – 3. Jänner 2025 | Eur 1.680,– |
2025 | Wochenpreis für die gesamte Hütte |
---|---|
4. Jänner 2025 – 28. März 2025 | Eur 1.253,– |
29. März 2025 – 28. November 2025 | Eur 952,– |
29. November 2025 – 19. Dezember 2025 | Eur 1.253,– |
20. Dezember 2025 – 9. Jänner 2026 | Eur 1.680,– |
2026 | Wochenpreis für die gesamte Hütte |
---|---|
10. Jänner 2026 – 27. März 2026 | Eur 1.253,– |
28. März 2026 – 20. November 2026 | Eur 952,– |
21. November 2026 – 18. Dezember 2026 | Eur 1.253,– |
19. Dezember 2026 – 8. Jänner 2027 | Eur 1.680,– |
Period 2024 | Weekly Price for Entire Cabin, 6 Persons, incl. Hot Tub |
---|---|
January 6, 2024 – March 29, 2024 | Eur 1,253 |
March 30, 2024 – November 29, 2024 | Eur 952 |
November 30, 2024 – December 21, 2024 | Eur 1,253 |
December 22, 2024 – January 3, 2025 | Eur 1,680 |
Period 2025 | Weekly Price for Entire Cabin, 6 Persons, incl. Hot Tub |
---|---|
January 4, 2025 – March 28, 2025 | Eur 1,253 |
March 29, 2025 – November 28, 2025 | Eur 952 |
November 29, 2025 – December 19, 2025 | Eur 1,253 |
December 20, 2025 – January 2, 2026 | Eur 1,680 |
Endreinigung: Die Endreinigung sowie Holz-, Pellets- und Energieverbrauch ist bereits im Hüttenpreis enthalten.
Preise: Preise verstehen sich inkl. MwSt. und gelten pro Hütte für eine Woche bzw. sieben Übernachtungen.
Sechs Schlafplätze vorhanden:
Almhütte Einklang © 2024